接口的可用性
下表列出了物理和逻辑接口的可用性。请注意,该表中列出了所有接口。根据系统功能,某些接口不可用。在 WBM 页面上,只能选择可用的接口。
我们保留进行技术更改的权利。
客户端设备 W748-1 M12 W748-1 RJ-45 | 接入点 W786-1 RJ-45 W788-1 M12 W788-1 RJ-45 | 接入点 W786-2 RJ-45 W786-2IA RJ-45 W786-2 SFP W788-2 M12 W788-2 M12 EEC W788-1 RJ-45 W788-2 RJ-45 | |
---|---|---|---|
无线接口 (WLAN) | WLAN 1 | WLAN 1 | WLAN 1(在客户端模式下,只有一个 WLAN 接口可用) WLAN 2 |
IP 接口: LAN 接口 VLAN | P1 管理 VLAN | P1 管理 VLAN | P1 管理 VLAN |
VAP 接口 1) | - | VAP 1.Y Y = 1 ... 8 | VAP X.Y X = 1 ... 2 Y = 1 ... 8 |
WDS 接口 1) | _ | WDS 1.Y Y = 1 ... 8 | WDS X.Y X = 1 ... 2 Y = 1 ... 8 |
VLAN | 24 | 24 | 24 |
系统功能的可用性
下表列出了设备上系统功能的可用性。请注意,本组态手册和在线帮助中介绍了所有功能。根据模式和 KEY-PLUG,某些功能不可用。
我们保留进行技术更改的权利。
接入点模式 | 客户端模式下的接入点。 客户端设备 | |||
---|---|---|---|---|
Information | Security | AP 间阻塞 | ✓ W780 iFeatures W700 Security | - |
WLAN | AP 概述 | ✓ | - | |
客户端列表 | ✓ | - | ||
WDS 列表 | ✓ | - | ||
AP 重叠 | ✓ | - | ||
强制漫游 | ✓ | ✓ | ||
客户端概述 | - | ✓ | ||
可用 AP | - | ✓ | ||
IP 分配 | - | ✓ | ||
背景噪声 | ✓ | ✓ | ||
WLAN statistics | 错误 | ✓ | ✓ | |
已发送管理帧 | ✓ | ✓ | ||
已接收管理帧 | ✓ | ✓ | ||
已发送数据 | ✓ | ✓ | ||
已接收数据 | ✓ | ✓ | ||
WLAN iFeatures | iREF 客户端列表 | ✓ W780 iFeatures | - | |
iREF WDS 列表 | ✓ W780 iFeatures | - | ||
AeroScout | ✓ W780 iFeatures | - | ||
System | PROFINET | ✓ | -✓ | |
EtherNet/IP | ✓ | ✓ | ||
Interfaces | WLAN | 基本 | ✓ | -✓ |
扩展 | ✓ | ✓ | ||
天线 | ✓ | ✓ | ||
允许的通道 | ✓ | ✓ | ||
802.11n | ✓ | ✓ | ||
AP | ✓ | - | ||
AP WDS | ✓ | - | ||
AP 802.11a/b/g 数据传输速率 | ✓ | - | ||
AP 802.11n 数据传输速率 | ✓ | - | ||
客户端 802.11a/b/g 数据传输速率 | - | ✓ | ||
客户端 802.11n 数据传输速率 | - | ✓ | ||
强制漫游 | ✓ | ✓ | ||
信号记录器 | - | ✓ | ||
频谱分析仪 | ✓ | - | ||
Layer 3 | NAT | 基本 | - | ✓ |
NAPT | - | ✓ | ||
Security | WLAN | 基本 | ✓ | ✓ |
接入点通信 | ✓ | - | ||
AP RADIUS 验证器 | ✓ | - | ||
客户端 RADIUS 请求者 | - | ✓ | ||
密钥 | ✓ | ✓ | ||
Inter AP Blocking | 基本 | ✓ W780 iFeatures W700 Security | - | |
允许的 IP 地址 | ✓ W780 iFeatures W700 Security | - | ||
iFeatures | iPCF | ✓ W780 iFeatures | ✓ 客户端模式下的接入点: 客户端:W740 iFeatures | |
iPCF-MC | ✓ **双 AP W780 iFeatures | ✓ 客户端模式下的接入点: 客户端:W740 iFeatures | ||
iPRP | ✓ W780 iFeatures | ✓ 客户端模式下的接入点: 客户端:W740 iFeatures | ||
iREF | ✓ W780 iFeatures | - | ||
AeroScout | ✓ W780 iFeatures | - |
shtxjd.cn.b2b168.com/m/